Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Teléfono | Extensión | Fax | Departamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelita | Arce | Rodriguez | 2539-2297 | 2297 | adelita.arce@micitt.go.cr | Departamento de Análisis de la Innovación | |
Adrian | Umaña | Chaves | 2211-1222 | 1222 | adrian.umana@micitt.go.cr | Departamento Administración del Espectro Radioeléctrico | |
Adriana | Navarrete | Cordero | 2211-1250 | 1250 | adriana.navarrete@micitt.go.cr | Departamento de Normas y Procedimientos | |
Adriana | Chacón | Rodríguez | 2539-2334 | 2334 | adriana.chacon@micitt.go.cr | Departamento de Talento Humano en Ciencia, Tecnología e Innovación | |
Alberto | Delgado | Paniagua | 2539-2313 | 2313 | alberto.delgado@micitt.go.cr | Departamento Financiero | |
Alejandro | Berrocal | Valverde | 2211-1231 | 1231 | alejandro.berrocal@micitt.go.cr | Departamento de Redes Telecomunicaciones | |
Alejandro | Zúñiga | Poveda | 2211-1228 | 1228 | alejandro.zuniga@micitt.go.cr | Departamento de Normas y Procedimientos | |
Alejandro | Obando | Porras | 2539-2228 | 2228 | alejandro.obando@micitt.go.cr | Despacho Ministerial | |
Alexandra | Gómez | Artavia | 2539-2333 | 2333 | alexandra.gomez@micitt.go.cr | Dirección de Talento Humano y Apropiación Social del Conocimiento | |
Ana Gabriela | Mesén | Quirós | 2539-2234 | 2234 | ana.mesen@micitt.go.cr | Asuntos Jurídicos |
Desarrollado por la Unidad de Servicios Tecnológicos
2023