Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Teléfono | Extensión | Fax | Departamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriela | Ceciliano | Lopez | 2211-1257 | 1257 | gabriela.ceciliano@micitt.go.cr | Departamento de Normas y Procedimientos | |
Gabriela | Vargas | Salmeron | 2539-2266 | 2266 | gabriela.vargas@micitt.go.cr | Departamento de Proveeduría Institucional | |
Gezer | Molina | Colomer | 2539-2263 | 2263 | gezer.molina@micitt.go.cr | Departamento Respuesta Incidentes Seguridad Informática | |
Giovanni | Monge | Guillen | 2539-2236 | 2236 | giovanni.monge@micitt.go.cr | Auditoría Interna | |
Giselle | Durán | Oviedo | 2539-2284 | 2284 | Departamento Servicios Generales | ||
Gloriana | Monge | Muñoz | 2211-1259 | 1259 | gloriana.monge@micitt.go.cr | Departamento de Normas y Procedimientos | |
Gustavo | León | Jiménez | 2539-2224 | 2224 | gustavo.leon@micit.go.cr | Departamento Financiero | |
Gustavo | Gonzalez | Gallego | 2539-2312 | 2312 | gustavo.gonzalez@micitt.go.cr | Departamento de Proveeduría Institucional | |
Hubert | Quiros | Abarca | 2211-1256 | 1256 | hubert.quiros@micitt.go.cr | Departamento de Normas y Procedimientos | |
Ileana | Soto | Valerio | 2211-1240 | 1240 | ileana.soto@micitt.go.cr | Departamento de Políticas Públicas de Telecomunicaciones |
Desarrollado por la Unidad de Servicios Tecnológicos
2023