Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Teléfono | Extensión | Fax | Departamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliana | Ulate | Brenes | 2539-2249 | 2249 | eliana.ulate@micitt.go.cr | Cooperación Internacional | |
Elidier | Moya | Rodriguez | 2211-1214 | 1214 | elidier.moya@micitt.go.cr | Departamento de Redes Telecomunicaciones | |
Erick | Mora | Alvarado | 2539-2218 | 2218 | erick.mora@micit.go.cr | Dirección de Gobernanza Digital y Certificadores de Firma Digital | |
Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones | correspondencia.espectro@micitt.go.cr | Dirección de Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones | |||||
Esteban | Monge | Cordero | 2539-2204 | 2204 | esteban.monge@micitt.go.cr | Unidad de Servicios Tecnológicos | |
Evelyn | Varela | Alfaro | 2211-1236 | 1236 | evelyn.varela@micitt.go.cr | Departamento de Análisis Económico y Mercados de Telecomunicaciones | |
Evolución y Mercados de Telecomunicaciones | evolucion.mercado@micit.go.cr | Dirección de Evolución y Mercados de Telecomunicaciones | |||||
Fax Auditoria | 2539-2279 | Fax Auditoria | |||||
Fax Despacho | 2539-2280 | Fax Despacho | |||||
Fax Fomento | 2539-2275 | Fax Fomento |
Desarrollado por la Unidad de Servicios Tecnológicos
2023