Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Teléfono | Extensión | Fax | Departamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carla | Valverde | Barahona | 2211-1218 | 1218 | carla.valverde@micitt.go.cr | Gerencia de Análisis Económico y Mercados de Telecomunicaciones | |
Carmen | Velasco | 2539-2230 | 2230 | carmen.velasco@micitt.go.cr | Departamento Servicios Generales | ||
Carmen Cristina | Montero | Valverde | 2539-2247 | 2247 | carmen.montero@micitt.go.cr | Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos | |
Carolina | Segura | Chaves | 2211-1225 | 1225 | carolina.segura@micitt.go.cr | Departamento Administración del Espectro Radioeléctrico | |
Carolina | Vargas | Obando | 2539-2327 | 2327 | ana.vargas@micit.go.cr | Unidad de Planificación Sectorial | |
CECI | ceci.buzon@micitt.go.cr | Departamento de Centros Comunitarios | |||||
Centro Respuesta Incidentes Seguridad Informática | csirt@micitt.go.cr | Centro Respuesta Incidentes Seguridad Informática | |||||
Certificadores de Firma Digital | firmadigital@micitt.go.cr | Certificadores de Firma Digital | |||||
César | Barboza | Miranda | 2211-1246 | 1246 | cesar.barboza@micitt.go.cr | Departamento de Políticas Públicas de Telecomunicaciones | |
Choferes | 2539-2223 | 2223 | Departamento Servicios Generales |
Desarrollado por la Unidad de Servicios Tecnológicos
2023