Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Teléfono | Extensión | Fax | Departamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonette | Williams | Barnett | 2539-2252 | 2252 | antonette.williams@micitt.go.cr | Unidad de Planificación Institucional | |
Antonieta | Corrales | Sandí | 2539-2232 | 2232 | antonieta.corrales@micitt.go.cr | Unidad de Comunicación | |
Apropiación Social del Conocimiento | dasc@micitt.go.cr | Dirección de Talento Humano y Apropiación Social del Conocimiento | |||||
Aracelly | Gutierrez | Sanchez | 2539-2302 | 2302 | aracelly.gutierrez@micitt.go.cr | Recursos Humanos | |
Archivo Institucional | archivo.institucional@micitt.go.cr | Archivo Institucional | |||||
Asesoría Jurídica | asesoria.legal@micitt.go.cr | Asesoría Jurídica | |||||
Auditoría | auditoria.interna@micitt.go.cr | Auditoría | |||||
Brenda | Molina | Medal | 2211-1230 | 1230 | brenda.molina@micitt.go.cr | Departamento de Redes Telecomunicaciones | |
Carla | Valverde | Barahona | 2211-1218 | 1218 | carla.valverde@micitt.go.cr | Gerencia de Análisis Económico y Mercados de Telecomunicaciones | |
Carlos | Alvarado | Briceño | 2539-2270 | 2270 | despacho.ministerial@micitt.go.cr | Ministro |
Desarrollado por la Unidad de Servicios Tecnológicos
2022