Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Teléfono | Extensión | Fax | Departamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo | Corrales | Mejías | 2211-1260 | 1260 | rodrigo.corrales@micit.go.cr | Departamento de Análisis Económico y Mercados de Telecomunicaciones | |
Ronny | Bolaños | Vega | 2211-1242 | 1242 | rony.bolanos@micitt.go.cr | Departamento de Análisis Económico y Mercados de Telecomunicaciones | |
Rosa | Zúñiga | Quesada | 2211-1229 | 1229 | rosa.zuniga@micitt.go.cr | Departamento de Redes Telecomunicaciones | |
Roxinia | Arguedas | Salas | 2211-1247 | 1247 | roxinia.arguedas@micitt.go.cr | Departamento de Evaluación y Seguimiento de Proyectos | |
Roy | Venegas | López | 2539-2269 | 2269 | roy.venegas@micitt.go.cr | Departamento de Proveeduría Institucional | |
Ruth | Zuniga | Rojas | 2539-2222 | 2222 | ruth.zuniga@micit.go.cr | Dirección de Talento Humano en Ciencia, Tecnología e Innovación | |
Secretaría Técnica de Incentivos | secretariatecnica.incentivos@micit.go.cr | Secretaría Técnica de Incentivos | |||||
Servicios Generales | servicios.generales@micitt.go.cr | Departamento Servicios Generales | |||||
Servicios Tecnológicos (TI) | servicios.tecnologicos@micitt.go.cr | Unidad de Servicios Tecnológicos | |||||
Silvia | Ramirez | Segura | 2539-2253 | 2253 | silvia.ramirez@micitt.go.cr | Unidad de Planificación Institucional |
Desarrollado por la Unidad de Servicios Tecnológicos
2023