Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Teléfono | Extensión | Fax | Departamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mónica | Ramirez | Cruz | 2539-2219 | 2219 | monica.ramirez@micit.go.cr | Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos | |
Monica | Lépiz | Zamora | 2539-2245 | 2245 | monica.lepiz@micitt.go.cr | Dirección de Talento Humano en Ciencia, Tecnología e Innovación | |
Nathalie | Valencia | Chacón | 2539-2221 | 2221 | nathalie.valencia@micit.go.cr | Departamento de Centros Comunitarios | |
Noemy | Coto | Grijalba | 2211-1221 | 1221 | noemy.coto@micitt.go.cr | Dirección de Evolución y Mercados de Telecomunicaciones | |
Orlando | Vega | Quesada | 2211-1299 | 1299 | Despacho Ciencia y Tecnología | ||
Oscar Julio | Solís | Solís | 25392243 | 2243 | oscar.solis@micitt.go.cr | Certificadores Firma Digital | |
Pablo | Montero | Obando | 2211-1243 | 1243 | pablo.montero@micitt.go.cr | Departamento de Evaluación y Seguimiento de Proyectos | |
Paola | Solis | Hernández | 2211-1239 | 1239 | paola.solis@micitt.go.cr | Departamento de Análisis Económico y Mercados de Telecomunicaciones | |
Paula | Alfaro | Flores | 2539-2332 | 2332 | paula.alfaro@micitt.go.cr | Dirección de Talento Humano en Ciencia, Tecnología e Innovación | |
Paula | Brenes | Ramírez | 2539-2261 | 2261 | paula.brenes@micitt.go.cr | Dirección de Gobernanza Digital y Certificadores de Firma Digital |
Desarrollado por la Unidad de Servicios Tecnológicos
2023