Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Teléfono | Extensión | Fax | Departamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis | Giraldo | Alvarez | 2211-1226 | 1226 | luis.giraldo@micitt.go.cr | Departamento de Redes Telecomunicaciones | |
Manuel Antonio | Mora | Marín | 2539-2250 | 2250 | manuel.mora@micitt.go.cr | Dirección de Investigación y Desarrollo | |
Marcela | Monge | Campos | 2539-2259 | 2259 | marcela.monge@micitt.go.cr | Dirección de Innovación | |
Marcia | Madrigal | Quesada | 2211-1242 | 1242 | marcia.madrigal@micitt.go.cr | Unidad de Control Nacional de Radio | |
Marco | Alpizar | Jiménez | 2211-1254 | 1254 | marco.alpizar@micitt.go.cr | Departamento de Normas y Procedimientos | |
Marco | Piedra | Solano | 2539-2257 | 2257 | marco.piedra@micitt.go.cr | Dirección de Innovación | |
Marco | Prendas | Rodríguez | 2539-2209 | 2209 | marco.prendas@micitt.go.cr | Unidad de Servicios Tecnológicos | |
Marco | Ríos | Lashanny | 2211-1278 | 1278 | marco.rios@micitt.go.cr | Departamento de Administración del Espectro Radioeléctrico | |
Margarita | Vargas | Ramos | 2539-2231 | 2231 | margarita.vargas@micitt.go.cr | Despacho Ministerial | |
María Celeste | Brenes | Fernández | 2539-2316 | 2316 | maria.brenes@micitt.go.cr | Dirección Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Desarrollado por la Unidad de Servicios Tecnológicos
2023